Reklama

III liga gr. I, sezon 2020/2021 Wysokie Mazowieckie

Tabela:

Poz. Zespół Mecz Pkt B+ B-
1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 35 77 84 37
2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 35 74 66 36
3 Legionovia Legionowo 35 64 68 48
4 Polonia Warszawa 35 59 63 39
5 KS Kutno 34 55 55 47
6 Znicz Biała Piska 35 52 62 61
7 Unia Skierniewice 35 52 60 50
8 Ursus Warszawa 34 52 53 45
9 Legia II Warszawa 35 51 61 54
10 Błonianka Błonie 34 50 65 51
11 Lechia Tomaszów Mazowiecki 34 50 49 63
12 Broń Radom 34 49 46 44
13 Sokół Aleksandrów Łódzki 34 48 53 31
14 Pelikan Łowicz 34 47 47 46
15 GKS Wikielec 34 46 50 57
16 Concordia Elbląg 34 45 44 46
17 Jagiellonia II Białystok 35 44 57 69
18 RKS Radomsko 34 42 51 50
19 Olimpia Zambrów 34 40 51 59
20 Ruch Wysokie Mazowieckie 34 23 32 71
21 Huragan Morąg 34 22 39 76
22 KS Wasilków 34 15 21 97


Najskuteczniejsi gracze sezonu:



Terminarz rozgrywek:

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

31. kolejka

32. kolejka

33. kolejka

34. kolejka

35. kolejka

36. kolejka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do