
Komitet Polityczny PiS zatwierdził w zmiany w strukturach partii. I tak w naszym województwie senator Jacek Bogucki został pełnomocnikiem PiS w południowym okręgu nr 61, obejmującym m.in. powiat wysokomazowiecki. W Podlaskiem te same funkcje, ale w dwóch innych okręgach, objęli poseł Kazimierz Gwiazdowski i marszałek Artur Kosicki. Powołano także 16 tzw. opiekunów województw.
Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały pod koniec maja o nowym podziale struktur partyjnych. Zamiast działających 41 okręgów będzie ich 94. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu.
Wczoraj, 28 czerwca Komitet Polityczny PiS zebrał się przy Nowogrodzkiej w Warszawie, aby ostatecznie zatwierdzić nazwiska nowych pełnomocników (dotąd pełnomocnik odpowiadał za cały okręg wyborczy). W naradzie udział wzięli m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.
Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to zostało ono podzielone na trzy regiony, gdzie pochodzący z gminy Czyżew senator Jacek Bogucki będzie odpowiedzialny za struktury PiS-u w powiatach wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim i siemiatyckim, należących do okręgu nr 61. Taką samą funkcję, ale w okręgu nr 59 obejmującym obszar powiatów augustowskiego, grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sejneńskiego, suwalskiego i zambrowskiego, będzie miał poseł Kazimierz Gwiazdowski. Z kolei za struktury partyjne PiS w okręgu nr 60 (miasto Białystok oraz powiaty białostocki i sokólski) będzie odpowiadał marszałek Artur Kosicki.
- „Wszyscy nowi pełnomocnicy okręgowi mają przed sobą jasne działania przygotowania partii do nadchodzących wyborów i przygotowania struktur.” – powiedział wczoraj rzecznik PiS Radosław Fogiel.
Numer okręgu | Największe miasto | Pełnomocnik |
1 | Bolesławiec | Rafał Ślusarz |
2 | Jelenia Góra | Adam Babuśka |
3 | Legnica | Wojciech Zubowski |
4 | Wałbrzych | Maciej Badora |
5 | Dzierżoniów | Marcin Gwóźdź |
6 | Oleśnica | Paweł Hreniak |
7-8 | Wrocław | Agnieszka Soin |
9 | Bydgoszcz | Tomasz Latos |
10 | Inowrocław | Bartosz Kownacki |
11 | Toruń | Michał Ramlau |
12 | Grudziądz | Paweł Grzybowski |
13 | Włocławek | Joanna Borowiak |
14 | Puławy | Sławomir Skwarek |
15 | Świdnik | Jarosław Stawiarski |
16 | Lublin | Piotr Breś |
17 | Biała Podlaska | Dariusz Stefaniuk |
18 | Chełm | Ryszard Madziar |
19 | Zamość | Tomasz Zieliński |
20 | Zielona Góra | Marek Ast |
21 | Gorzów Wielkopolski | Władysław Dajczak |
22 | Nowa Sól | Andrzej Bielawski |
23-24 | Łódź | Krzysztof Stasiak |
25 | Kutno | Przemysław Błaszczyk |
26 | Pabianice | Krzysztof Ciebiada |
27 | Sieradz | Grzegorz Schreiber |
28 | Piotrków Trybunalski | Antoni Macierewicz |
29 | Tomaszów Mazowiecki | Robert Telus |
30 | Oświęcim | Mariusz Krystian |
31 | Olkusz | Łukasz Smółka |
32-33 | Kraków | Łukasz Kmita |
34 | Bochnia | Jóżefa Szczurek-Żelazko |
35 | Tarnów | Anna Pieczarka |
36 | Nowy Targ | Anna Paluch |
37 | Nowy Sącz | Wiktor Durlak |
38 | Płock | Marek Martynowski |
39 | Ciechanów | Krzysztof Bieńkowski |
40 | Legionowo | Adam Lubiak |
41 | Pruszków | Zdzisław Sipiera |
42-45 | Warszawa | Jarosław Krajewski |
46 | Ostrołęka | Marcin Grabowski |
47 | Mińsk Mazowiecki | Maria Koc |
48 | Siedlce | Krzysztof Tchórzewski |
49 | Kozienice | Stanisław Karczewski |
50 | Radom | Marek Suski |
51 | Nysa | Katarzyna Czochara |
52 | Opole | Sławomir Kłosowski |
53 | Kędzierzyn-Koźle | Violetta Porowska |
54 | Stalowa Wola | Lucjusz Nadbereżny |
55 | Mielec | Jan Warzecha |
56 | Rzeszów | Ewa Leniart |
57 | Krosno | Piotr Babinetz |
58 | Przemyśl | Piotr Pilch |
59 | Suwałki | Kazimierz Gwiazdowski |
60 | Białystok | Artur Kosicki |
61 | Bielsk Podlaski | Jacek Bogucki |
62 | Słupsk | Edmund Głombiewski |
63 | Chojnice | Aleksander Mrówczyński |
64 | Gdynia | Andrzej Jaworski |
65 | Gdańsk | Tomasz Rakowski |
66 | Tczew | Kazimierz Smoliński |
67 | Malbork | Arwid Żebrowski |
68 | Myszków | Lidia Burzyńska |
69 | Częstochowa | Grażyna Matyszczak |
70 | Gliwice | Jarosław Wieczorek |
71 | Zabrze | Wojciech Szarama |
72 | Jastrzębie-Zdrój | Teresa Glenc |
73 | Rybnik | Bolesław Piecha |
74 | Ruda Śląska | Jerzy Polaczek |
75 | Tychy | Bożena Borys-Szopa |
76 | Dąbrowa Górnicza | Waldemar Andzel |
77 | Sosnowiec | Ewa Malik |
78 | Bielsko-Biała | Przemysław Drabek |
79 | Cieszyn | Kazimierz Matuszny |
80 | Katowice | Jakub Chełstowski |
81 | Końskie | Bartłomiej Dorywalski |
82 | Ostrowiec Świętokrzyski | Agata Wojtyszek |
83 | Kielce | Krzysztof Lipiec |
84 | Elbląg | Leonard Krasulski |
85 | Iława | Zbigniew Babalski |
86 | Olsztyn | Iwona Arent |
87 | Ełk | Mateusz Szkaradziński |
88 | Piła | Krzysztof Czarnecki |
89 | Szamotuły | Michał Zieliński |
90 | Swarzędz | Bartłomiej Wróblewski |
91 | Poznań | Tadeusz Zysk |
92 | Gniezno | Zbigniew Dolata |
93 | Konin | Witold Czarnecki |
94 | Leszno | Tomasz Ławiniczak |
95 | Ostrów Wielkopolski | Katarzyna Sójka |
96 | Kalisz | Jan Mosiński |
97 | Szczecin | Leszek Dobrzyński |
98 | Stargard | Michał Jach |
99 | Kołobrzeg | Czesław Hoc |
100 | Koszalin | Krzysztof Nieckarz |
Komitet polityczny PiS podjął wczoraj także uchwałę w sprawie powołania 16 opiekunów województw. Do ich obowiązków będzie należał nadzór nad rozwojem danego regionu. Wśród osób powołanych na te stanowiska są politycy, którzy przestali kierować strukturami okręgowymi PiS, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek była premier Beata Szydło i wicepremier Jacek Sasin. Ten ostatni został opiekunem w województwie podlaskim.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie